製品情報
HOME > 製品情報 > オートサンプラー > 分析用オートサンプラー Autosampler AS-21 / 22 Series
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
| 製品名 | オートサンプラー | |
| 型式 | AS-21S | AS-21P |
| 仕様 | SUS仕様 | PEEK仕様 |
| 接液材質 | 試料:SUS,βチタン,PEEK,ETFE | 試料:βチタン,PEEK,ETFE |
| 洗浄液:PTFE,ETFE,SUS,PEEK,Glass | ||
| ニードル材質 | βチタン | |
| 最大耐圧 | 40MPa | |
| 注入方式 | ループ計量方式、シリンジ計量方式 | |
| 注入量設定範囲 | 1~1000μL | |
| 注入再現性 | <0.3%RSD ループ計量方式 <0.5%RSD シリンジ計量方式 |
|
| サンプル容量 / 数量 | 2 mLバイアル / 50検体 | |
| 繰り返し注入回数 | 最大9回 | |
| 流路洗浄回数 | 0~9回 | |
| 外部入出力信号 | 入力:START / STOP 出力:MARK / FUNC |
|
| 通信 | RS232C , RS485 (フロムデバイスネットワーク) | |
| 寸法(mm) | 220(H)×200(W)×416(D), 突起物を除く | |
| 質量 | 11.2kg | |
| 電源仕様 | AC100~240V 50/60Hz MAX200VA | |
| 商品コード | SAS-S012 | SAS-S012P |
| 価格(税抜) | ¥600,000 | |
| サンプルループ【SUS仕様バルブヘッド推奨】 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
型式 | サンプル量 | 価格(税抜) |
| 7510S | 5μl | ¥6,600 | |
| 7511S | 10μl | ¥6,600 | |
| 7512S | 20μl | ¥6,600 | |
| 7513S | 50μl | ¥7,700 | |
| 7514S | 100μl | ¥7,700 | |
| 7515S | 200μl | ¥8,800 | |
| 7516S | 500μl | ¥9,900 | |
| 7517S | 1ml | ¥11,000 | |
| PEEKサンプルループ【PEEK仕様バルブヘッド推奨】 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
型式 | サンプル量 | 価格(税抜) |
| 7510P | 5μl | ¥7,700 | |
| 7511P | 10μl | ¥7,700 | |
| 7212P | 20μl | ¥7,700 | |
| 7213P | 50μl | ¥7,700 | |
| 7214P | 100μl | ¥8,800 | |
| 7215P | 200μl | ¥11,000 | |
| 7216P | 500μl | ¥19,800 | |
| 7217P | 1ml | ¥27,500 | |
| スクリューバイアル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
型式 | 品名 | 規格 | 個数 | 価格(税抜) |
| AS7504 | スクリューバイアル(キャップ付き) | 2ml | 100 | ¥13,200 | |
| AS7508 | スクリューキャップ(セプタム付き) | 2ml | 100 | ¥8,800 | |
| AS7507 | スクリューバイアル瓶 | 2ml | 100 | ¥8,800 | |
| サンプルラック | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
型式 | サンプル数 | 個数 | 価格(税抜) |
| AS7602 | 50検体 | 1 | ¥22,000 | |
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
| 製品名 | オートサンプラー | |
| 型式 | AS-22S | AS-22P |
| 仕様 | SUS仕様 | PEEK仕様 |
| 接液材質 | 試料:SUS,βチタン,PEEK,ETFE | 試料:βチタン,PEEK,ETFE |
| 洗浄液:PTFE,ETFE,SUS,PEEK,Glass | ||
| ニードル材質 | βチタン | |
| 最大耐圧 | 40MPa | |
| 注入方式 | ループ計量方式、シリンジ計量方式 | |
| 注入量設定範囲 | 1~1000μL | |
| 注入再現性 | <0.3%RSD ループ計量方式 <0.5%RSD シリンジ計量方式 |
|
| サンプル容量 / 数量 | 2 mLバイアル / 100検体 | |
| 繰り返し注入回数 | 最大9回 | |
| 流路洗浄回数 | 0~9回 | |
| 外部入出力信号 | 入力:START / STOP 出力:MARK / FUNC |
|
| 通信 | RS232C , RS485 (フロムデバイスネットワーク) | |
| 寸法(mm) | 220(H)×263(W)×416(D), 突起物を除く | |
| 質量 | 約11.8kg | |
| 電源仕様 | AC100~240V 50/60Hz MAX200VA | |
| 商品コード | SAS-S011 | SAS-S011P |
| 価格(税抜) | ¥915,000 | |
※表は←スワイプ→でご覧になれます。
| 製品名 | クーラーユニット |
| 型式 | CU-12 |
| 冷却方式 | ペルチェ素子によるアルミラックのブロック冷却 |
| 温度コントロール可能範囲 | 室温マイナス5℃~室温マイナス25℃(ただし、設定下限は4℃) |
| 温度コントロール精度 | ±2℃ (室温マイナス20℃において) |
| 寸法 | 80(H)×263(W)×416(D)mm (突起物、冷却部除く) |
| 質量 | 約7.2kg |
| 電源 | AC100~240V(50/60Hz) MAX 220VA |
| 商品コード | SAS-S016 |
| 価格 (税抜) | ¥440,000 |